Puxadores
bt 0088
Sem nome
DESCRIÇÃO | MEDIDA | FURAÇÃO | OPÇÕES ACABAMENTO | ||
PUXADOR INOX | 320 | 300 | POLIDO/ESCOVADO | ||
RETÂNGULAR | 420 | 400 | POLIDO/ESCOVADO | ||
20X20 | 620 | 600 | POLIDO | ||
POLIDO | |||||
CÓD. U 20X20 |
Sem nome
BT- 004010 – 800
DESCRIÇÃO | MEDIDA | FURAÇÃO | OPÇÕES ACABAMENTO |
PUXADOR INOX | 400 | 300 | POLIDO / ESCOVADO |
BARRA CHATA | 600 | 400 | POLIDO / ESC. |
40X10 | 800 | 600 | POLIDO / ESC. |
POLIDO | 1000 | 800 | POLIDO / ESC. |
CÓD. BC 40X10 | 1200 | 1000 | POLIDO / ESC. |
Sem nome
DESCRIÇÃO | MEDIDA | FURAÇÃO | OPÇÕES ACABAMENTO | ||
PUXADOR INOX | 300 | 200 | POL. – 1″ (25MM) | ||
TUBULAR | 400 | 300 | POL. – 1″ (25MM) | ||
1¨ E 1″¼ | 450 | 300 | POL. – 1″¼ (32MM) | ||
1″½ | 600 | 400 | POL. – 1″¼ (32MM) | ||
POLIDO | 800 | 600 | POL. – 1″¼ (32MM) | ||
1000 | 800 | POL. – 1″¼ (32MM) | |||
1000 | 800 | POL.-1″½ (38MM) | |||
CÓD. JM 708 | 1200 | 1000 | POL.-1″½ (38MM) |
Maçaneta Brest 736
Maçica – Fabricada Especificamente para Portas Blindadas